主要技术参数】 | |||
产品名称 | 吸尘车 | 产品型号 | 吸尘车 |
总质量(Kg) | 12495 | 额定载质量(Kg) | 3800,3865 |
整备质量(Kg) | 8500 | 外形尺寸(mm) | 8050x2300,2400x3000,3100 |
驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
轴距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,4400 | 最高车速(Km/h) | 90 |
配置 | 1.仅选用底盘4200mm轴距,尺寸参数一一对应. 2.侧防护装置材料材质:Q235-A;连接方式:与车架螺栓联结;后防护为专用作业装置(吸尘装置).该装置最下端离地高度为120mm,起后下部防护作用.3.随底盘选装灯具,保险杠,前面板等新风格,选装不带侧围板形式.4.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.5.装有ABS,ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1128GLJ2 | 燃料种类 | 柴油 |
轮胎规格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR | 轮胎数 | 6 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-50 4DX23-140E5 ISD185 50 YC4E140-56 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 |
广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
6500 3857 4500 4260 5900 5900 4260 6870 3856 |
132 105 136 103 125 140 118 132 125 |
【专用功能说明】 | |||
1.仅选用底盘4200mm轴距,尺寸参数一一对应. 2.侧防护装置材料材质:Q235-A;连接方式:与车架螺栓联结;后防护为专用作业装置(吸尘装置).该装置最下端离地高度为120mm,起后下部防护作用.3.随底盘选装灯具,保险杠,前面板等新风格,选装不带侧围板形式.4.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.5.装有ABS,ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000 |